Alojamento de flange comum JIADUN tratamento de água de filtragem
Descrição
Carcaça do filtro de cartucho - Tipo comum de flange
1. Material: SS304, SS316L.
2. Pressão de trabalho máxima 150psi.
3. Flange comum ou com conjunto de copo e mola SS.
4. Superfície externa polida ou jateada.
Dimensão
Modelo | UMA | B | C | D | F | Entrada/ | Drenar |
JD2-Φ170x 3X10 ” | 75 | 180 | 560 | 70170 | 310 | 1 "; - 2" | 1/4 " |
JD2-Φ170x3X20 ” | 75 | 180 | 810 | 70170 | 310 | 1 "; - 2" | 1/4 " |
JD2-Φ170x3X30 ” | 75 | 180 | 1060 | 70170 | 310 | 1 "; - 2" | 1/4 " |
JD2-Φ200x5X10 ” | 75 | 180 | 590 | Φ200 | 320 | 1 "; - 2" | 1/2 " |
JD2-Φ200x 5X20 ” | 75 | 180 | 840 | Φ200 | 320 | 1 "; - 2" | 1/2 " |
JD2-Φ200x 5X30 ” | 75 | 180 | 1090 | Φ200 | 320 | 1 "; - 2" | 1/2 " |
JD2-Φ200x 5X40 ” | 75 | 180 | 1340 | Φ200 | 320 | 1 1/2 ”; -2 " | 1/2 " |
JD2-Φ250x 7X30 ” | 120 | 220 | 1160 | Φ250 | 390 | 1 1/2 ”; -2 " | 1/2 " |
JD2Φ250x 7X40 ” | 120 | 220 | 1410 | Φ250 | 390 | 1 1/2 ”; -2 " | 1/2 " |
JD2-Φ300x 9X30 ” | 150 | 600 | 1170 | Φ300 | 440 | 2 "; - 3" | 1/2 " |
JD2-Φ300x 9X40 ” | 150 | 800 | 1420 | Φ300 | 440 | 2 "; - 3" | 1/2 " |
JD2-Φ300x 11X40 ” | 150 | 800 | 1420 | Φ300 | 440 | 2 "; - 3" | 1/2 " |
JD2-Φ350x 15X40 ” | 150 | 800 | 1430 | 50350 | 490 | 2 "; - 3" | 3/4 " |
JD2-Φ400x 20X40 ” | 150 | 800 | 1440 | Φ400 | 560 | 2 "; - 4" | 3/4 " |
JD2-Φ450x 27X40 ” | 150 | 800 | 1450 | 50450 | 610 | 2 "; - 4" | 3/4 " |
JD2-Φ500x 30X40 ” | 150 | 800 | 1470 | Φ500 | 660 | 2 "; - 4" | 1 " |
Visite-nos em: http: //www.jiadun-tech.com