Discrição
Carcaça do filtro de alto fluxo -Vertical
1. Material: SS304, SS316L.
2. Pressão máxima de trabalho 150Psi.
3. Vertical.
4. Polido ou areia superfície externa.
5. O fluido flui para o filtro na parte superior, flui para fora do lado.
6. O fluido flui para o filtro a partir do lado, flui para fora do fundo.
Dimensão (O fluido flui para o filtro na parte superior, flui para fora do lado)
Modelo | UMA | B | C | D | F | Entrada/ | Drenar |
JD10-B- Φ219x1X20 | 820 | 280 | 1040 | Φ219 | 120 | 1 1/2 "-2" | 1/2 " |
JD10-B- Φ219x 1X40 | 1320 | 280 | 1540 | Φ219 | 120 | 1 1/2 "-2" | 1/2 " |
JD10- B -Φ450x 3X20 | 930 | 400 | 1282 | Φ450 | 150 | 2 "-4" | 1 " |
JD10- B -Φ450x 3X40 | 1430 | 90 | 1782 | Φ450 | 150 | 2 "-4" | 1 " |
JD10- B -Φ550x 5X20 | 985 | 455 | 1390 | Φ550 | 150 | 4 "-6" | 1 1/2 " |
JD10- B -Φ550x 5X40 | 1485 | 955 | 1890 | Φ550 | 150 | 4 "-6" | 1 1/2 " |
JD10- B -Φ600x 7X20 | 1055 | 525 | 1500 | Φ600 | 180 | 6 "-8" | 1 1/2 " |
JD10- B -Φ600x 7X40 | 1555 | 1025 | 2000 | Φ600 | 180 | 6 "-8" | 1 1/2 " |
Dimensão (O fluido flui para o filtro a partir do lado, flui para fora a partir do fundo)
Modelo | UMA (milímetros) | B | C | D | F | Entrada / Saída | Drenar |
JD10-A- Φ219x1X40 | 750 | / | / | Φ195 | / | 1 1/2 "-2" | 1/2 " |
JD10- A -Φ450x 3X20 | 750 | 370 | 1190 | Φ450 | 125 | 2 "-4" | 1 " |
JD10- A -Φ450x 3X40 | 750 | 370 | 1745 | Φ450 | 125 | 6 " | 1 " |
JD10- A -Φ550x 5X20 | 900 | 445 | 1240 | Φ550 | 125 | 6 " | 1 1/2 " |
JD10- A -Φ550x 5X40 | 900 | 445 | 1845 | Φ550 | 125 | 8 " | 1 1/2 " |
JD10- A -Φ600x 7X20 | 900 | 445 | 1265 | Φ600 | 125 | 8 " | 1 1/2 " |
JD10- A -Φ600x 7X40 | 900 | 505 | 1970 | Φ600 | 125 | 8 " | 1 1/2 " |
Se você está procurando o tipo elevado vertical do vertical do filtro do fluxo de SS304 / 316L, seja por favor livre comprar a qualidade e os produtos duráveis no disconto com nossa fábrica em China. O serviço personalizado eo serviço de atacado também estão disponíveis em baixo preço.